TRENÉRSKÉ LICENCE ČESKÉHO SVAZU TAEKWONDO WTF
TRENÉR I. TŘÍDY
| Jméno | Příjmení | Číslo licence | Datum udělení |
| Martin | Srnka | I - 001 | ??? |
| Václav | Churavý | I - 002 | ??? |
| Martin | Röhrich | I - 003 | ??? |
| Svatopluk | Štípek | I - 004 | 22.11.2000 |
| Jiří | Tomaňa | I - 005 | 22.11.2000 |
| Pavel | Sütto | I - 006 | 22.11.2000 |
| Bohuslav | Hybrant | I - 007 | 26.03.2003 |
| David | Kovářík | I - 008 | 15.04.2007 |
| Patrik | Špátzal | I - 009 | 15.03.2008 |
| Seražutdin Abdullajev | Salichov | I - 010 | 27.12.1999 |
| Pavel | Krejčí | I - 011 | 23.03.2010 |
TRENÉR II. TŘÍDY
| Jméno | Příjmení | Číslo licence | Datum udělení |
| Milan | Klukáček | II - 001 | 14.06.1905 |
| Petr | Hulínský | II - 002 | 17.04.2005 |
| Jan | Malchárek | II - 003 | 14.06.1905 |
| Marek | Letl | II - 023 | 08.09.2002 |
| Marek | Trešl | II - 024 | 08.09.2002 |
| Martin | Břeň | II - 025 | 08.09.2002 |
| Václav | Šídlo | II - 026 | 08.09.2002 |
| Tomáš | Čermák | II - 027 | 08.09.2002 |
| Jan | Mišina | II - 028 | 08.09.2002 |
| Robert | Klimeš | II - 029 | 08.09.2002 |
| Václav | Vašek | II - 030 | 08.09.2002 |
| Dalimil | Tachecí | II - 031 | 08.09.2002 |
| Petr | Limprecht | II - 032 | 08.09.2002 |
| Jindřich | Racek | II - 033 | 08.09.2002 |
| Radim | Kocháň | II - 034 | 08.09.2002 |
| Jitka | Prokopová | II - 036 | 08.09.2002 |
| Petr | Lacek | II - 037 | 08.09.2002 |
| Marek | Doxanský | II - 038 | 08.09.2002 |
| Martin | Rozínek | II - 039 | 23.05.2003 |
| Jan | Novák | II - 040 | 23.05.2003 |
| Martin | Kotačka | II - 041 | 23.05.2003 |
| Mozamel | Hamidi | II - 042 | 23.05.2003 |
| Ondřej | Havlíček | II - 043 | 26.06.2005 |
| Andrea | Štěchová | II - 044 | 26.06.2005 |
| Michal | Moca | II - 045 | 07.04.2007 |
| Youn Jea | Lee | II - 046 | 10.06.2005 |
| Viktor | Jankovský | II - 047 | 25.05.2011 |
| David | Kadlec | II - 048 | 22.01.2012 |
TRENÉR III. TŘÍDY
Tato trenérská třída umožňuje po dobu platnosti této třídy vedení výuky Taekwondo WTF v rámci oddílu pod dohledem odborného garanta jmenovaného Výkonným výborem svazu, pokud oddíl není veden trenérem II. nebo I. třídy.
| Jméno | Příjmení | Číslo licence | Datum udělení |
| Jan | Ludvík | III - 021 | 11.12.2004 |
| Roman | Štědrý | III - 023 | 11.12.2004 |
| Pavel | Černý | III - 024 | 11.12.2004 |
| Karel | Kinzl | III - 025 | 11.12.2004 |
| Aleš | Otáhal | III - 026 | 11.12.2004 |
| Adam | Valenta | III - 027 | 11.12.2004 |
| Renata | Frýdlová | III - 028 | 11.12.2004 |
| Tomáš | Henych | III - 029 | 11.12.2004 |
| Pavla | Karabínová | III - 030 | 17.02.2007 |
| Olga | Kudrnáčová | III - 031 | 17.02.2007 |
| Michal | Vejlupek | III - 032 | 17.02.2007 |
| Rudolf | Zscherp | III - 033 | 17.02.2007 |
| Zuzana | Lincová | III - 034 | 17.02.2007 |
| Petr | Urban | III - 035 | 17.02.2007 |
| Jan | Kotrč | III - 036 | 17.02.2007 |
| David | Krčil | III - 037 | 17.02.2007 |
| Marian | Pryszcz | III - 038 | 17.02.2007 |
| Michaela | Feldmanová | III - 039 | 17.02.2007 |
| Viktor | Jankovský | III - 040 | 16.09.2007 |
| Petr | Štefl | III - 041 | 16.09.2007 |
| Tomáš | Honěk | III - 042 | 29.11.2008 |
| Tereza | Hendrychová | III - 043 | 29.11.2008 |
| Miroslav | Syrový | III - 044 | 29.11.2008 |
| Robert | Husák | III - 045 | 29.11.2008 |
| Věra | Komrsová | III - 046 | 05.03.2009 |
| Zuzana | Rodovská | III - 047 | 25.09.2009 |
| Pavel | Bošanský | III - 048 | 25.09.2009 |
| Dominik | Impseil | III - 049 | 25.09.2009 |
| Žaneta | Rodovská | III - 050 | 02.09.2010 |
| Eva | Grossová | III - 051 | 06.08.2011 |
| Šárka | Moravcová | III - 052 | 06.08.2011 |
| Daniel | Tokar | III - 053 | 15.10.2011 |
| Marcela | Miková | III - 054 | 29.11.2011 |





